伦敦
1/16/25 - 4/26/25
$21,595
12 - 15
10/15/24
11/15/24
高中毕业
2.5
有些课程可能有先决条件.
主办院校过去开设过以下课程. 请注意,课程列表将不会最终确定,直到学期开始.
*带有星号的课程表示该课程与多个学科领域相关.
请按课程名称查看其他科目及详细课程资料.
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
伦敦博物馆:英国博物馆学导论,学会 & 文化 | 300 | En | 45 | 3 |
伦敦的现代艺术:从崇高到荒谬 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
艺术管理:数字世界中的创意产业 | 300 | En | 45 | 3 |
商业咨询 | 300 | En | 45 | 3 |
商业道德 * | 300 | En | 45 | 3 |
国际金融:背景 & 实践 * | 300 | En | 45 | 3 |
国际商务原理 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
创意联系:广告 & 英国市场营销 * | 300 | En | 45 | 3 |
传媒道德 | 300 | En | 45 | 3 |
战略沟通 & 社交媒体:理论 & 实践 * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
生活在人工智能时代:通往熵或拯救之路? * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
分析 & 探索城市:伦敦 * | 300 | En | 45 | 3 |
战后英国流行文化 * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
国际经济 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
一个非常邪恶的地方:文学中的英国社会代表 | 300 | En | 45 | 3 |
侦探小说 | 300 | En | 45 | 3 |
威廉·莎士比亚的现代世界 | 300 | En | 45 | 3 |
书写城市:伦敦 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
当代英国电影 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
企业家融资 & 创业公司 | 300 | En | 45 | 3 |
国际金融:背景 & 实践 * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
伦敦女权主义者:城市中的激进主义 * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
20世纪的英国:从帝国到文化超级大国 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
国际商务营销 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
生活在人工智能时代:通往熵或拯救之路? * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
全球背景下的人权 | 300 | En | 45 | 3 |
伊斯兰教政治 & 英国:以伦敦东区为例 * | 300 | En | 45 | 3 |
新世界(无序)秩序:国家 & 民粹主义时代的社会 & 抗议 * | 300 | En | 45 | 3 |
了解欧盟:秘密的超级大国还是大陆的不和谐? * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
英国社会背景下的儿童发展 | 300 | En | 45 | 3 |
比较残疾歧视 & 教育中的残疾偏见 & 工作场所 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
分析 & 探索城市:伦敦 * | 300 | En | 45 | 3 |
体验全球化:社会、空间 & 伦敦的日常生活 | 300 | En | 45 | 3 |
伦敦女权主义者:城市中的激进主义 * | 300 | En | 45 | 3 |
酷儿研究 & LGBTQ+生活在伦敦和全球世界 * | 300 | En | 45 | 3 |
了解现代英国 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
管理全球供应链 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
城市剧场 | 300 | En | 45 | 3 |
巫术 & 伦敦的魔术表演 | 300 | En | 45 | 3 |
想让你的事业更上一层楼?
走出去探索! 大多数学期、学年和夏季课程都提供短途旅行. 学期学生通常有两到三次短途旅行 暑期学习的学生通常有一到两次短途旅行. You'll receive a calendar of excursions during 取向; 在这里 are a few day and overnight 我们过去提供的短途旅行.
以下是您的计划的暂定日程安排. 请注意,以下日期及活动如有更改,恕不另行通知. 购买机票前请联系中国民航航空公司.
到达现场后,您将收到最终的行程安排.
注:额外的文化活动/短途旅行或必修课程相关的活动可能会纳入您的最终行程. 在确定最后日期之前,建议不要安排个人旅行.
日期 | 描述 |
---|---|
1月16日
|
到达/项目开始
正式项目开始日期. |
1月17日
|
取向
将举行强制性CEA CAPA培训. |
1月20日
|
类开始
这一天在CEA CAPA伦敦中心开始上课. |
三月03 - 09
|
学校假期
CEA CAPA伦敦中心在春假期间关闭. 不上课. |
4月24日
|
课程结束
今天是CEA CAPA伦敦中心课程的最后一天. |
4月26日
|
程序结束/移出
正式活动结束日期. 学生必须在这一天之前搬出宿舍. |
这个预算包含了你可以带到你的经济援助办公室的费用. 请注意 that amounts may fluctuate; we've included a range of costs.
联邦法律允许使用经济援助来支付留学的“合理”费用,包括往返交通费用, 项目的学杂费, 生活成本, 护照和签证费, 健康保险, 和更多的.
请注意,以下列出的所有费用和收费如有更改,恕不另行通知. 除项目价格外,所有费用均为预估费用,可能会有所不同.